保障范围 | 保障金额(单位:元) | ||
计划一 | 计划二 | 计划三 | |
全年保障 | |||
全年累计责任限额 | 1,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 |
每次事故责任限额 --其中意外医疗事故责任限额 |
400,000 40,000 |
800,000 80,000 |
1,200,000 120,000 |
单次保障 | |||
每次事故责任限额 --其中意外医疗事故责任限额 |
400,000 40,000 |
800,000 80,000 |
1,200,000 120,000 |
保险期限 | 成年人保险费(单位:元) | ||
计划一 | 计划二 | 计划三 | |
1 天 days | 10 | 20 | 30 |
2 天 days | 18 | 35 | 55 |
3 天 days | 25 | 50 | 75 |
4~5 天 days | 35 | 60 | 85 |
6~12 天 days | 70 | 140 | 210 |
13~18 天 days | 125 | 255 | 350 |
19~30 天 days | 220 | 440 | 660 |
31~45 天 days | 335 | 635 | 955 |
全年保障 | 620 | 1,175 | 1,850 |
了解更多,请点击查看《公开信息披露》